Errore nell'esportazione del file: 'OpenpyxlWriter' object has no attribute 'save'

Risultati Analisi di Posizionamento

Confronto delle performance di La Mia Azienda rispetto al settore

Panoramica

L'analisi mette a confronto le performance di La Mia Azienda con 12 competitor nel settore.

Variazione Fatturato
20,00%
+8,68% rispetto alla media
Percentile: 77°
Variazione Utile
20,00%
+13,76% rispetto alla media
Percentile: 92°
Produttività per Dipendente
€ 24.000,00
-€ 17.616,72 rispetto alla media
Percentile: 46°
Redditività per Dipendente
€ 2.400,00
-€ 503,61 rispetto alla media
Percentile: 69°
Costo Medio per Dipendente
€ 6.000,00
-€ 8.712,37 rispetto alla media
Percentile: 100°

Benchmark in Tempo Reale

Confronto in tempo reale delle performance dell'azienda cliente rispetto ai benchmark del settore

Visualizzazione Grafica

Performance Relativa (Media Settore = 100%)

Questi grafici mostrano la performance relativa dell'azienda rispetto alla media del settore (normalizzata al 100%). Valori superiori al 100% indicano una performance migliore della media, mentre valori inferiori indicano una performance peggiore. Nota: Per il costo per dipendente, valori superiori al 100% indicano costi inferiori alla media (migliore efficienza).

Variazione Fatturato

Variazione Utile

Produttività per Dipendente

Costo per Dipendente

Variazione Fatturato (%)

Variazione Utile (%)

Produttività per Dipendente

Redditività per Dipendente

Costo Medio per Dipendente

Analisi Dettagliata

Azienda Fatturato Precedente Fatturato Corrente Var. % Utile Precedente Utile Corrente Var. % Dipendenti
La Mia Azienda € 1.000.000,00 € 1.200.000,00 20,00% € 100.000,00 € 120.000,00 20,00% 50
Competitor 1 € 1.200.000,00 € 1.300.000,00 8,33% € 110.000,00 € 130.000,00 18,18% 55
Competitor 2 € 800.000,00 € 900.000,00 12,50% € 80.000,00 € 90.000,00 12,50% 40
Competitor 3 € 900.000,00 € 800.000,00 -11,11% € 90.000,00 € 70.000,00 -22,22% 30
Competitor 4 € 700.000,00 € 900.000,00 28,57% € 70.000,00 € 80.000,00 14,29% 40
Competitor 5 € 2.000.000,00 € 2.100.000,00 5,00% € 120.000,00 € 110.000,00 -8,33% 50
Competitor 6 € 2.200.000,00 € 2.100.000,00 -4,55% € 100.000,00 € 120.000,00 20,00% 60
Competitor 7 € 1.700.000,00 € 1.800.000,00 5,88% € 150.000,00 € 140.000,00 -6,67% 70
Competitor 8 € 800.000,00 € 900.000,00 12,50% € 50.000,00 € 60.000,00 20,00% 10
Competitor 9 € 900.000,00 € 1.200.000,00 33,33% € 100.000,00 € 50.000,00 -50,00% 8
Competitor 10 € 1.500.000,00 € 1.900.000,00 26,67% € 120.000,00 € 160.000,00 33,33% 40
Competitor 11 € 60.000,00 € 70.000,00 16,67% € 5.000,00 € 6.000,00 20,00% 5
Competitor 12 € 150.000,00 € 140.000,00 -6,67% € 20.000,00 € 22.000,00 10,00% 8
Media Settore - - 11,32% - - 6,24% -

Metriche Avanzate

Azienda Produttività per Dipendente Redditività per Dipendente Costo Medio per Dipendente
La Mia Azienda € 24.000,00 € 2.400,00 € 6.000,00
Competitor 1 € 23.636,36 € 2.363,64 € 7.272,73
Competitor 2 € 22.500,00 € 2.250,00 € 7.500,00
Competitor 3 € 26.666,67 € 2.333,33 € 8.333,33
Competitor 4 € 22.500,00 € 2.000,00 € 8.000,00
Competitor 5 € 42.000,00 € 2.200,00 € 14.000,00
Competitor 6 € 35.000,00 € 2.000,00 € 13.333,33
Competitor 7 € 25.714,29 € 2.000,00 € 8.571,43
Competitor 8 € 90.000,00 € 6.000,00 € 35.000,00
Competitor 9 € 150.000,00 € 6.250,00 € 50.000,00
Competitor 10 € 47.500,00 € 4.000,00 € 17.500,00
Competitor 11 € 14.000,00 € 1.200,00 € 7.000,00
Competitor 12 € 17.500,00 € 2.750,00 € 8.750,00
Media Settore € 41.616,72 € 2.903,61 € 14.712,37

Conclusioni

In base all'analisi effettuata, l'azienda La Mia Azienda:

  • Ha registrato una crescita del fatturato superiore alla media del settore (20,00% vs 11,32% di media).
  • Ha registrato una crescita dell'utile superiore alla media del settore (20,00% vs 6,24% di media).
  • Ha una produttività per dipendente inferiore alla media (€ 24.000,00 vs € 41.616,72 di media).
  • Ha una redditività per dipendente inferiore alla media (€ 2.400,00 vs € 2.903,61 di media).
  • Ha un costo medio per dipendente inferiore alla media (€ 6.000,00 vs € 14.712,37 di media).

Raccomandazioni

Sulla base dei risultati dell'analisi, si consiglia di:

  • Implementare strategie per aumentare la produttività per dipendente.
  • Rivedere i processi operativi per migliorare la redditività per dipendente.

Salva e Condividi

Salva Questo Report

Analisi Avanzate e Esportazione

Esplora visualizzazioni avanzate o scarica i dati dell'analisi.

Visualizza Tutti i Report

Accedi all'elenco completo dei report salvati.

Report Salvati